Cyclone® III FPGA は、SDR SDRAM、DDR SDRAM、DDR2 SDRAM、および QDRII SRAM などの幅広い外部メモリ・インタフェースをサポートしています。以下のそれぞれのメモリ標準規格は、セルフ・キャリブレーションを可能にする IP メガファンクションである altmemphy によりサポートされ、プロセス特性による影響を除去し、電圧と温度の変動を補償し、最大 400 MHz を達成します。
| 表 1. 外部メモリ・インタフェースに対するCyclone IIIの最大クロック・レートのサポート | ||
| メモリの種類 | 最大データ・レート(ピンあたり) | 最大クロック周波数 |
|---|---|---|
| DDR2 SDRAM | 400 Mbps | 200 MHz |
| DDR SDRAM | 333 Mbps | 167 MHz |
| QDRII SRAM | 333 Mbps | 167 MHz |
表 2 にCyclone III FPGA 外部メモリに関する技術資料および関連情報の一覧を示します。
| 表 2. Cyclone III FPGA の外部メモリ・リソース | ||
| 資料 | 説明 | |
|---|---|---|
| スタートガイド | ||
| Interfacing DDR & DDR2 SDRAM with Cyclone III FPGAs (PDF) | DDR/DDR2 SDRAM メモリのためのインタフェース・アーキテクチャ、信号、およびタイミング解析について説明します。 | |
| デバイスの選択 | ||
| Selecting the Right High-Speed Memory Technology for Your System (PDF) | アプリケーションに適したメモリを選択する方法について説明しています。 | |
| DDR メモリ・インタフェース・ピン、DQS 位相シフト回路、および DDR レジスタなどの Cyclone III デバイスの内部要素について説明しています。 | ||
| IP (Intellectual Property) メガファンクション・ユーザ・ガイド | ||
| altmemphy Megafunction User Guide (PDF) | altmemphy メガファンクションの機能と、アルテラの DDRおよびDDR2 SDRAM 高性能コントローラ、そしてサードパーティ・コントローラとどのようにインタフェースするかについて説明します。 |
|
| DDRおよびDDR2 SDRAM高性能コントローラ・ユーザガイド(PDF) | コントローラ・インタフェースについて、また SOPC Builder および MegaWizard® Plug-In Manager を使用したデザイン・フローについて説明しています。 | |
| IP MegaStore | アルテラおよびアルテラのパートナから提供されるさまざまな IP コアにリンクしています。さらにこのサイトでは、興味のある IP を検索することもできます。 | |
| タイミング解析 | ||
| TimeQuest Timing Analyzer (PDF) | TimeQuest アナライザの機能と SDC コマンドでデザインを制約する方法について説明しています。 | |
| Constraining and Analyzing Timing for External Memory Interfaces in Stratix® III and Cyclone III FPGAs (PDF) | 外部メモリ・インタフェースのタイミングに素早く適合させる方法について説明しています。 | |
| TimeQuest 詳細情報 | このページでは、設計者のための TimeQuest アナライザに関する詳細情報を提供します。 | |
| Multi-CS Calculator | このカリキュレータは Stratix® III と Cyclone III のマルチランク外部メモリ・インタフェース・デザイン向けのマニュアルでタイミングを緩和できる、Microsoft Excel のスプレッドシードです。 | |
| モデルおよびボードのデザイン・ガイドライン | ||
| ボードデザイン・ガイドライン・ソリューション・センタ (Cyclone III FPGA 情報は近日提供予定) | アルテラ・デバイスのボード・デザイン関連情報を提供し、設計者がデバイスと他の要素を統合する高速 PCB を適切に実装できるよう支援します。 |
|
| HSPICE モデル (Cyclone III FPGA 情報は近日提供予定) | アルテラ デバイスのすべての HSPICE モデルを提供します。 |
|
| IBIS モデル (Cyclone III FPGA 情報は近日提供予定) | アルテラ デバイスのすべての IBIS モデルを提供します。 |
|
| キットおよびボード | ||
| Cyclone III FPGA スタータ開発キット | 低コスト Cyclone III FPGA スタータ開発キットは、簡単に使用できながら包括的な開発キットです。 |
|
