Cyclone® II FPGA は、SDR SDRAM、DDR SDRAM、DDR2 SDRAM、QDRII SRAM などの幅広い外部メモリ・インタフェースをサポートしています。
| 表 1. Cyclone II の外部メモリ・インタフェースに対する最大クロック・レートのサポート | ||
| メモリの種類 | 最大データ・レート(ピンあたり) | 最大クロック周波数 |
|---|---|---|
| DDR2 SDRAM | 333 Mbps | 167 MHz |
| DDR SDRAM | 333 Mbps | 167 MHz |
| QDRII SRAM | 667 Mbps | 167 MHz |
表 2 に Cyclone II FPGA 外部メモリに関する技術資料および関連情報の一覧を示します。
| 表 2. Cyclone II の外部メモリ・リソース | ||
| 資料 | 説明 | |
|---|---|---|
| スタートガイド | ||
| AN361: Interfacing DDR and DDR2 SDRAM With Cyclone II Devices (PDF) | DDR/DDR2 SDRAM メモリのインタフェース・アーキテクチャ、信号、およびタイミング解析について説明します。 | |
| デバイスの選択 | ||
| Selecting the Right High-Speed Memory Technology for Your System (PDF) | アプリケーションに適したメモリを選択する方法について説明します。 | |
| The Efficiency of the DDR and DDR2 SDRAM Controller Compiler (PDF) | 帯域幅、効率、およびリード・レイテンシなどの用語について説明します。 | |
| 外部メモリ・インタフェース (PDF) | DDR メモリ・インタフェース・ピン、DQS 位相シフト回路、および DDR レジスタなどの Cyclone III デバイスの内部要素について説明します。 | |
| IP メガファンクション・ユーザ・ガイド | ||
| DDR/DDR2 SDRAM Controller Compiler User Guide (PDF) | コントローラ・インタフェースについて、また SOPC Builder および MegaWizard® Plug-In Manager を使用したデザイン・フローについて説明しています。 | |
| IP MegaStore | アルテラおよびアルテラのパートナから提供されるさまざまな IP コアにリンクしています。さらにこのサイトでは、興味のある IP を検索することもできます。 | |
| アプリケーションとデバッグ | ||
| AN 398: SOPC Builder による DDR/DDR 2 SDRAM の使用 (PDF) | SOPC Builder で DDR2 コントローラをインスタンス化し、SignalTap® II ロジック・アナライザを使用してリード&ライト・トランザクションを検証するためのデザイン・フローについて説明しています。 | |
| AN 392: 複数のレガシーDDR/DDR2 SDRAM コントローラ・インタフェースの実装 (PDF) | 1個の FPGA デバイスに複数のコントローラを実装するためのデザイン手法について説明します。 |
|
| AN 415: DDR and DDR2 SDRAM ECC Reference Design(PDF) ECC Reference Design Files |
DDR および DDR2 SDRAM コントローラを使った ECC デザイン・ブロックの使用方法について紹介します。 |
|
| AN361: Interfacing DDR and DDR2 SDRAM With Cyclone II Devices (PDF) | 複数のコントローラを 1個の FPGA デバイスに実装するためのデザイン手法について説明します。 | |
| AN 380: Test DDR or DDR2 SDRAM Interfaces on Hardware Using the Example Driver (PDF) | 機能およびハードウェア・シミュレーションを使用したデザイン例の検証について説明します。 | |
| タイミング解析 | ||
| TimeQuest Timing Analyzer (PDF) | TimeQuest アナライザの機能と SDC コマンドでデザインを制約する方法について説明します。 | |
| TimeQuest リソース | このページでは、設計者のための TimeQuest アナライザに関する詳細情報を提供します。 | |
| モデルおよびボードのデザイン・ガイドライン | ||
| ボード・デザイン・ガイドライン・ソリューション・センタ | アルテラ・デバイスのボード・デザイン関連情報を提供し、設計者がデバイスと他の要素を統合する高速 PCB を適切に実装できるよう支援します。 | |
| HSPICE モデル | アルテラ デバイスのすべての HSPICE モデルを提供します。 | |
| IBIS モデル | アルテラ デバイスのすべての IBIS モデルを提供します。 | |
| キットとボード | ||
| Nios II 開発キット、Cyclone II エディション (2C35) | アルテラの Nios® II 開発キット、Cyclone II エディションは、ハードウェアおよびソフトウェア設計者がシステム・レベルの設計および外部メモリ・インタフェースのテストに必要となるすべての機能を含む、完全な開発環境を提供します。 | |
| PCI 開発キット、Cyclone II エディション | アルテラの PCI 開発キット、Cyclone II エディション は、外部メモリ・インタフェースのテスト用外部 DDR2 メモリを含むデザイン・エンジニアのための完全な PCI ベースの開発プラットフォームを提供します。 | |
| ビデオ開発キット、Cyclone II エディション | ビデオ開発キット、Cyclone II エディション は、外部メモリ・インタフェースのテスト用外部 DDR2 メモリを含むデザイン・エンジニアのための完全なビデオ開発環境を提供します。 | |
