
概要
メンター・グラフィックスは、電子業界の恒久的な発展のために、世界中のエレクトロニクス企業や半導体ベンダに最先端の技術を提供する EDA テクノロジ・リーダーです。協調検証、合成から組込みシステム開発そしてボード・レイアウトまで FPGA 設計に関わる全ての局面に対応する完全に統合されたツール・ソリューションを提供する唯一の EDA 企業です。
大規模で複雑な IP (intellectual property) ブロック、高速 I/O、ハードおよびソフトの組込みプロセッサ、および単一 FPGA 上の組込みソフトウェアの組み合わせは、システム・ゲート数が増加しパッケージング要件が厳しくなり、また従来のデザイン手法のみでは要求仕様を満足できなくなっています。 これらのチップのデザインには、システム・レベル・デザイン、コンカレントなハードウェア/ソフトウェア・デザイン、およびデザイン・プロセスの全段階での検証などの特徴を備えた新次元の高機能化が必要です。
メンター・グラフィックス社 は、次世代のプログラマブル・ロジック・デバイス・アーキテクチャに適合する、包括的な完全に統合されたデザイン・ツール・スイートを提供し続けることを約束し、以下の分野に注力したツールとフローを提供します。
- デザインの生成と実装
- エンベデッド・ソフトウェアの統合と開発
- 検証
- プリント基板(PCB)レベルのデザインと検証
ツール
表 1 にアルテラのデバイスをサポートするデザイン・ツールを示します。
| 表 1. アルテラのデバイスをサポートするデザイン・ツール | ||
| デザイン・フロー | ツール名 | 注記 |
|---|---|---|
| システム・レベル | ||
| ハードウェア / ソフトウェアの分割およびコ・シミュレーション | Nucleus OS | リアルタイム・オペレーティング・システム |
| Platform Express | SoC (system on a chip) 設計者のプラットフォーム・ベース設計手法を強化するため、Mentor Graphics 社の Platform Express はデザインの作成、IP 統合、検証の各ステップを自動化し、迅速な作成と検証を実現します | |
| Seamless | ハードウェア/ソフトウェア協調検証ツール | |
| System Architect | System Architect combines the VE System Design product functionality with performance modeling, architecture, and hardware/software exploration and partitioning. | |
| デザイン・エントリー | ||
| デザイン・ エントリー |
FPGA Advantage | FPGA Advantage のデザイン・フローは、高集積 FPGA デザインをターゲットとする完全な統合デザイン環境を提供します。 |
| HDL Designer Series |
HDL Designer Series は、成長著しい ASIC および FPGA デザインの複雑さを管理するために開発された HDL 再利用設計環境です。 | |
| Visual Elite | Visual Elite System Design provides a high-performance, high-level C/C++ and SystemC functional modeling design and verification environment that enables you to quickly capture and analyze system concepts, and then hand the design over for implementation. | |
| 合成 | ||
| High Level Synthesis | Catapult C | Catapult is a high-level synthesis tool that uses industry-standard ANSI C++ to generate correct-by-construction, high-quality RTL 10-100x faster than other methods. |
| RTL Synthesis | Precision RTL Synthesis | Precision RTL は、各種 FPGA テクノロジで迅速かつ高品質な結果を得るのに使用されます。アワードを受賞した解析とデバッグ環境が統合されています。 |
| LeonardoSpectrumTM | LeonardoSpectrum は、最も幅広くCPLD/FPGAに対応した実証済みソリューションで使用され、および ASIC トランジションの合成問題に対応します。 | |
| フィジカル・ シンセシス | Precision Physical Synthesis | Precision Physical Synthesis は、性能およびタイミング収束が厳しい要求仕様の FPGA デザインの、より迅速な市場投入に使用されています。 |
| 検証 | ||
| シミュレーション | ModelSim® | ModelSim は世界で最も人気があり、広く使用されている VHDL および VHDL/Verilog ミックスド・シミュレータです。 |
| フォーマル検証 | FormalPro | Mentor 社の業界最先端のフォーマル検証等価性チェッカでは、数百万ゲートの ASIC および FPGA の SOC 検証が可能です。 |
| ボード・レベル | ||
| ボード・デザイン入力 | PADS | 回路図定義と強力なレイアウトおよびシミュレーション・ツールとを組み合わせた完全な PCB デザイン・ソリューション |
| DX Designer | DxDesigner は、複数のコンピューティング・プラットフォーム間で、複数のレイアウト・ツールを統合する高度で拡張可能なデザイン定義環境を提供します。 | |
| I/O Designer | I/O Designer はFPGAのピン配置と接続のプロセスを自動化し、複数のデザイン反復にわたって接続性を維持します。 | |
| Board Station | Board Station はグローバル企業の PCB デザインに使用されます。 | |
| Expedition | Expedition Series は今日の最も複雑な PCB デザインの作成に使用されます。 | |
| ボード検証 | Tau | Tau は、高度なシンボル・タイミング手法を使用し、デザインに対して包括的なワースト・ケース・タイミング解析および検証を実行し、標準スタティック・タイミング・ツールで一般的にレポートされるフォルス・パスを無くします。 |
| ICX | ICX は単一シミュレーション環境で、IBIS、SPICE、および VHDL-AMS をサポートする最初の PCB シグナル・インテグリティ・ツールであり、ユーザは完全なボード・レベルおよびシステム・レベルの検証のために複数言語で作成されたシグナル・インテグリティ・モデルを採用することができます。 | |
| HyperLynx | HyperLynx ツール・スイートは、事実上どのデザイン・フローでも使用でき、プロセスの早期にシグナル・インテグリティ、クロストーク、および EMC 問題を解消するのに役立ちます。 これらのシミュレーションおよび解析ツールは、かつてないほど使いやすく、エンジニア全員がディスクトップで高速解析を実行できます。 | |
お問い合わせ先
詳細については、下記のご連絡先までお問い合わせください。
メンター・グラフィックス・ジャパン株式会社
〒140-0001
東京都品川区北品川4丁目7番35号
御殿山ガーデン
Tel. (03) 5488-3030
Toll-free: (03) 5488-3021
URL: www.mentorg.co.jp
製品情報: www.mentorg.co.jp/product/index.html
Precision、LeonardoSpectrum、FPGA Advantage、HDL Designer Series、ModelSim、Platform Express、Seamless、FormalPro、FPGA BoardLink、Board Station、Expedition、Tau、および ICX は Mentor Graphics Corporation の登録商標です。

