アルテラでは、デザイン上の一般的な問題に対する効率的な解決方法を示すリファレンス・デザインを提供しています。アルテラのリファレンス・デザインを使用すれば、新しいソリューションや画期的な製品を開発したり、アルテラ製品の機能に対する理解を深めたりすることができるほか、デザイン期間の短縮にも役立ちます。
![]() | サポート・デバイス | SOPC Builder Ready ![]() | Qsys Compliant ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | アルテラ | |||
| - | - | CAST, Inc. | |||
| - | - | CAST, Inc. | |||
| - | - | CAST, Inc. | |||
| - | - | TurboConcept | |||
| - | - | Altera | |||
| - | - | CAST, Inc. | |||
| - | - | CAST, Inc. | |||
| - | - | Commsonic | |||
| - | - | アルテラ | |||
| - | - | CAST, Inc. | |||
| - | - | CAST, Inc. | |||
| - | - | Commsonic | |||
| - | - | Adaptive Micro-Ware, Inc. | |||
| - | - | Adaptive Micro-Ware, Inc. | |||
| - | - | アルテラ | |||
| - | - | - | Altera | ||
| - | - | TES Electronics Solutions | |||
![]() |
- | TES Electronic Solutions | |||
| - | - | CAST, Inc. | |||
| - | - | Barco Silex | |||
![]() |
- | Digital Core Design | |||
| - | - | アルテラ | |||
| - | - | Nova Engineering, Inc. | |||
| - | - | Nova Engineering, Inc. | |||
| - | - | BiTEC | |||
![]() |
- | Commsonic | |||
![]() |
- | Commsonic | |||
| - | - | アルテラ | |||
| - | - | アルテラ | |||
| - | - | アルテラ | |||
![]() |
![]() |
Digital Core Design | |||
| - | - | アルテラ | |||
| - | ![]() |
Digital Core Design | |||
![]() |
- | アルテラ | |||
| - | - | CAST, Inc. | |||
| - | - | EyeLytics | |||
| - | - | Barco Silex | |||
| - | - | Barco Silex | |||
| - | - | CAST, Inc. | |||
| - | - | Barco Silex | |||
![]() |
![]() |
アルテラ | |||
| - | - | D'Crypt Pte. Ltd. | |||
| - | - | アルテラ | |||
| - | - | CAST, Inc. | |||
| - | - | CAST, Inc. | |||
| - | - | Barco Silex | |||
| - | - | CAST, Inc. | |||
| - | - | Barco Silex | |||
| - | - | CAST, Inc. | |||
| - | - | CAST, Inc. | |||
| - | - | CAST, Inc. | |||
| - | - | Nova Engineering, Inc. | |||
| - | - | CAST, Inc. | |||
| - | - | CAST, Inc. | |||
| - | - | Barco Silex | |||
| - | - | アルテラ | |||
| - | - | Barco Silex | |||
| - | - | アルテラ | |||
| - | - | アルテラ | |||
| - | - | アルテラ | |||
| - | - | CAST, Inc. | |||
| - | - | CAST, Inc. | |||
| - | - | CAST, Inc. | |||
| - | - | Barco Silex | |||
| - | - | Barco Silex | |||
| - | - | TurboConcept | |||
| - | - | CAST, Inc. | |||
| - | - | TurboConcept | |||
| - | - | TurboConcept | |||
| - | - | BiTEC | |||
![]() |
![]() |
アルテラ | |||
| - | - | CAST, Inc. | |||
![]() |
- | アルテラ | |||
![]() |
![]() |
アルテラ | |||
| - | - | アルテラ | |||
| - | - | アルテラ |
アルテラの IP コアおよびリファレンス・デザインの使用は、アルテラのMegaCoreファンクション・ライセンス条件またはアルテラのハードウェア・リファレンス・デザイン・ライセンス契約の利用規約でそれぞれ規定されており、それに従うものとします。



