アルテラでは、デザイン上の一般的な問題に対する効率的な解決方法を示すリファレンス・デザインを提供しています。アルテラのリファレンス・デザインを使用すれば、新しいソリューションや画期的な製品を開発したり、アルテラ製品の機能に対する理解を深めたりすることができるほか、デザイン期間の短縮にも役立ちます。
![]() | サポート・デバイス | SOPC Builder Ready ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| リファレンス・デザイン | - | ![]() |
アルテラ | ||
| IP コア | - | ![]() |
CAST, Inc. | ||
| IP コア | - | ![]() |
CAST, Inc. | ||
| IP コア | - | - | TurboConcept | ||
| IP コア | - | ![]() |
CAST, Inc. | ||
| IP コア | - | ![]() |
CAST, Inc. | ||
| IP コア | - | ![]() |
Commsonic | ||
| リファレンス・デザイン | - | - | アルテラ | ||
| IP コア | - | ![]() |
CAST, Inc. | ||
| IP コア | - | ![]() |
CAST, Inc. | ||
| IP コア | - | ![]() |
Commsonic | ||
| IP コア | - | - | Adaptive Micro-Ware, Inc. | ||
| IP コア | - | - | Adaptive Micro-Ware, Inc. | ||
| IP コア | - | ![]() |
アルテラ | ||
| IP コア | - | ![]() |
CAST, Inc. | ||
| IP コア | ![]() |
![]() |
TES Electronic Solutions | ||
| IP コア | - | ![]() |
CAST, Inc. | ||
| IP コア | - | ![]() |
CAST, Inc. | ||
| IP コア | ![]() |
- | Digital Core Design | ||
| リファレンス・デザイン | - | ![]() |
アルテラ | ||
| IP コア | - | - | Nova Engineering, Inc. | ||
| IP コア | - | - | Nova Engineering, Inc. | ||
| IP コア | - | ![]() |
BiTEC | ||
| IP コア | ![]() |
![]() |
Commsonic | ||
| IP コア | ![]() |
![]() |
Commsonic | ||
| IP コア | - | - | Barco Silex | ||
| IP コア | - | - | Barco Silex | ||
| IP コア | - | ![]() |
アルテラ | ||
| IP コア | - | ![]() |
アルテラ | ||
| IP コア | ![]() |
![]() |
Digital Core Design | ||
| メガファンクション | - | ![]() |
アルテラ | ||
| IP コア | - | - | Digital Core Design | ||
| IP コア | - | - | Digital Core Design | ||
| IP コア | - | - | Digital Core Design | ||
| リファレンス・デザイン | ![]() |
![]() |
アルテラ | ||
| IP コア | - | ![]() |
CAST, Inc. | ||
| IP コア | - | - | Barco Silex | ||
| IP コア | - | ![]() |
CAST, Inc. | ||
| IP コア | - | ![]() |
CAST, Inc. | ||
| IP コア | - | ![]() |
D'Crypt Pte. Ltd. | ||
| IP コア | - | - | Digital Core Design | ||
| IP コア | - | - | Barco Silex | ||
| IP コア | - | - | アルテラ | ||
| IP コア | - | ![]() |
CAST, Inc. | ||
| IP コア | - | ![]() |
CAST, Inc. | ||
| IP コア | - | ![]() |
CAST, Inc. | ||
| IP コア | - | ![]() |
CAST, Inc. | ||
| IP コア | - | - | Barco Silex | ||
| IP コア | - | - | Barco Silex | ||
| IP コア | - | ![]() |
CAST, Inc. | ||
| IP コア | - | - | Nova Engineering, Inc. | ||
| IP コア | - | ![]() |
CAST, Inc. | ||
| IP コア | - | ![]() |
CAST, Inc. | ||
| IP コア | - | ![]() |
アルテラ | ||
| IP コア | - | ![]() |
アルテラ | ||
| IP コア | - | ![]() |
アルテラ | ||
| リファレンス・デザイン | - | ![]() |
アルテラ | ||
| IP コア | - | ![]() |
CAST, Inc. | ||
| IP コア | - | ![]() |
CAST, Inc. | ||
| IP コア | - | ![]() |
CAST, Inc. | ||
| IP コア | - | - | TurboConcept | ||
| IP コア | - | ![]() |
CAST, Inc. | ||
| IP コア | - | - | TurboConcept | ||
| IP コア | - | - | TurboConcept | ||
| IP コア | - | ![]() |
BiTEC | ||
| IP コア | - | ![]() |
CAST, Inc. | ||
| IP コア | ![]() |
![]() |
アルテラ | ||
| リファレンス・デザイン | ![]() |
![]() |
アルテラ | ||
| リファレンス・デザイン | ![]() |
![]() |
アルテラ | ||
| IP コア | - | ![]() |
アルテラ | ||
| IP コア | - | ![]() |
アルテラ |
アルテラの IP コアおよびリファレンス・デザインの使用は、アルテラのMegaCoreファンクション・ライセンス条件またはアルテラのハードウェア・リファレンス・デザイン・ライセンス契約の利用規約でそれぞれ規定されており、それに従うものとします。




