以下の表にはアルテラの標準製品を示しています。アルテラではこちらの製品を新規デザイン用に推奨しません。デザイン・イン製品の一覧は製品カタログをご覧になるか、販売代理店までお問い合わせください。
RoHS に準拠したパッケージや同等の鉛フリーデバイスの詳細については、RoHS 準拠デバイス ページをご覧ください。
| 製品ファミリ | 製品リリース | 集積度 | プロセス・ノード |
| FPGA | マクロセル | ||
| ACEX® 1K | 2000 | 576 ~ 4,992 | 0.22μm |
| APEX II | 2001 | 16,640 ~ 67,200 | 0.13μm |
| APEX 20KC | 2000 | 8,320 ~ 38,400 | 0.15μm |
| APEX 20KE | 1999 | 1,200 ~ 51,840 | 0.18μm |
| APEX 20K | 1998 | 4,160 ~ 16,640 | 0.22μm |
| FLEX® 10KE | 1998 | 1,728 ~ 9,984 | 0.22μm |
| FLEX 10KA | 1996 | 576 ~ 12,160 | 0.3μm |
| FLEX 10K® | 1995 | 576 ~ 4,992 | 0.42μm |
| FLEX 6000/A | 1998 | 880 ~ 1,960 | 0.42μm / 0.3μm |
| FLEX 8000 | 1992 | 208 ~ 1,296 | 0.42μm |
| CPLD | ロジック・エレメント | ||
| MAX® 7000B | 2000 | 32 ~ 512 | 0.3μm |
| MAX 7000S | 1995 | 32 ~ 256 | 0.3μm |
| MAX 9000 | 1994 | 320 ~ 560 | 0.42μm |
| Classic | 1990 | 16 ~ 48 | 0.5 μm |
| その他 | ゲート数 | ||
| HardCopy Stratix | 2003 | 325K - 1M | 0.13μm |
| HardCopy® APEX | 2001 | 200K - 622K | 0.18μm |
| その他 | マクロセル | ||
| Mercury | 2001 | 4,800 ~ 14,400 | 0.15μm |
| Excalibur | 2000 | 4,160 ~ 38,400 | 0.18μm |
