日本語版資料
| パッケージ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイトル | バージョン | リリース日 | 容量 | 資料 パートナンバ |
| アプリケーション・ノート | ||||
| AN 81: 表面実装用デバイスの半田リフローに関するガイドライン | 4.0 | Jun 2002 | 338 KB | A-AN-091-04/JP |
| AN 80 (アルテラ・デバイス用 ソケットの選択方法) | 3.0 | Jan 1999 | 63 KB | A-AN-080-03/J |
| AN 71 (J リード, QFP, BGA デバイスの取り扱い方法) | 4.0 | Jan 1999 | 168 KB | A-AN-071-04/J |
| AN 114: 高集積BGA パッケージを使用したアルテラ・デバイスの設計 |
5.0 | Jun 2006 | 642 KB | AN-114-5.0/JP |
| データシート | ||||
| アルテラ・デバイス・パッケージ情報データシート |
14.4 | Sep 2006 | 8,431 KB | DS-PKG-14.4/JP |
*印のある資料は日本語版が存在しますが最新版ではありません。日本語版資料をご希望の方は、日本アルテラ までお問い合わせください。参考用としてご用意いたしますが、常に最新版をご利用ください。
英語版資料
| Packaging Devices | ||||
|---|---|---|---|---|
| Title | Doc Version | Release Date | File Size | Document Part Number |
| Application Notes | ||||
| AN 114: Designing with High-Density BGA Packages for Altera Devices | 5.1 | Dec 2007 | 574 KB | AN-114-5.1 |
| AN 81: Reflow Soldering Guidelines for Surface-Mount Devices | 4.0 | Jun 2002 | 147 KB | AN-081-04 |
| AN 90: SameFrame Pin-Out Design for FineLine BGA Packages | 1.01 | Sep 2000 | 277 KB | A-AN-090-01.01 |
| AN 113: Plastic Package Reliability & Testing | 1.0 | Jun 1999 | 180 KB | A-AN-133-01 |
| AN 80: Selecting Sockets for Altera Devices | 3.0 | Jan 1999 | 152 KB | A-AN-080-03 |
| AN 71: Guidelines for Handling J-Lead & QFP Devices | 4.0 | Jan 1999 | 303 KB | A-AN-071-04 |
| Data Sheets | ||||
| Altera Device Package Information Data Sheet | 16.1 | Apr 2010 | 12 MB | DS-PKG-16.1 |
| Selector Guides | ||||
| Altera Product Catalog | 7.4 | Mar 2010 | 3 MB | SG-PRDCT-7.4 |
| Package dimensions selector guide | 6.0 | Dec 2007 | 139 KB | SG-PCKGMTRX-6.0 |
| White Papers | ||||
| Challenges in Manufacturing Reliable Lead Free Components | 1.0 | Feb 2004 | 388 KB | WP-CHMFGRELLDFR-1.0 |

