| FPGA
|
CPLD
|
ASIC
|
その他
|
|
日本語版資料
| Classic デバイス | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイトル | バージョン | リリース日 | 容量 | 資料 パートナンバ |
| データ・シート | ||||
| アルテラ・デバイス・パッケージ情報データシート | 14.2 | Oct 2005 | 7,278 KB | DS-PKG-14.2/JP |
| アルテラ・デバイスの使用上の注意 | 8.0 | Jan 1998 | 73 KB | A-DS-OPREQ-08/J |
| アプリケーション・ノート | ||||
| AN 80: アルテラ・デバイス用 ソケットの選択方法 | 3.0 | Jan 1999 | 63 KB | A-AN-080-03 |
| AN 81: 表面実装用デバイスの半田リフローに関するガイドライン | 4.0 | Jun 2002 | 338 KB | A-AN-091-04/JP |
| AN 74: アルテラ・デバイスの消費電力評価方法 | 2.0 | Jan 1998 | 71 KB | A-AN-074-02/J |
|
AN 42: アルテラ・デバイスのメタスタビリティ | 3.0 | Jan 1998 | 76 KB | A-AN-042-03/J |
| FLEX® 8000 デバイス | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイトル | バージョン | リリース日 | 容量 | 資料 パートナンバ |
| データ・シート | ||||
| アルテラ・デバイス・パッケージ情報データシート | 14.2 | Oct 2005 | 7,278 KB | DS-PKG-14.2/JP |
| アルテラ・デバイスの使用上の注意 | 8.0 | Jan 1998 | 73 KB | A-DS-OPREQ-08/J |
| アプリケーション・ノート | ||||
| AN 81: 表面実装用デバイスのハンダ・リフローに関するガイドライン | 4.0 | Jun 2002 | 338 KB | A-AN-081-04 JP |
| AN 80: アルテラ・デバイス用 ソケットの選択方法 | 3.0 | Jan 1999 | 63 KB | A-AN-080-03 JP |
| AN 75: 高速動作ボードの設計 | 2.0 | Jan 1998 | 89 KB | A-AN-75-02/J |
| AN 74: アルテラ・デバイスの消費電力評価方法 | 2.0 | Jan 1998 | 71 KB | A-AN-074-02/J |
|
AN 42: アルテラ・デバイスのメタスタビリティ | 3.0 | Jan 1998 | 76 KB | A-AN-042-03/J |
| MAX® 9000 デバイス | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイトル | バージョン | リリース日 | 容量 | 資料 パートナンバ |
| MAX® 9000 Programmable Logic Device Family Data Sheet * | 6.5 | June 2003 | 521 KB | A-DS-M9000-6.5 |
| アルテラ・デバイス・パッケージ情報データシート | 14.2 | Oct 2005 | 7,278 KB | DS-PKG-14.2/JP |
| アプリケーション・ノート | ||||
| AN 81: 表面実装用デバイスのハンダ・リフローに関するガイドライン | 4.0 | Jun 2002 | 338 KB | A-AN-081-04 JP |
| AN 80: アルテラ・デバイス用 ソケットの選択方法 | 3.0 | Jan 1999 | 63 KB | A-AN-080-03 JP |
| AN 74: アルテラ・デバイスの消費電力評価方法 | 2.0 | Jan 1998 | 71 KB | A-AN-074-02/J |
|
AN 42: アルテラ・デバイスのメタスタビリティ | 3.0 | Jan 1998 | 76 KB | A-AN-042-03/J |
*印のある資料は日本語版が存在しますが最新版ではありません。日本語版資料をご希望の方は、日本アルテラ までお問い合わせください。参考用としてご用意いたしますが、常に最新版をご利用ください。
英語版資料
| Classic Devices | ||
| Title | Release Date | File Size |
|---|---|---|
| Data Sheets | ||
| Altera Programming Hardware Data Sheet | Sep 2005 | 156 KB |
| FLEX 8000 | ||
| Title | Release Date | File Size |
|---|---|---|
| Data Sheets | ||
| Altera Programming Hardware Data Sheet | Sep 2005 | 156 KB |
| Application Notes | ||
| AN 49: Implementing CRCCs in Altera Devices | Oct 2005 | 146 KB |
| MAX 9000 | ||
| Title | Release Date | File Size |
|---|---|---|
| Data Sheets | ||
| Altera Programming Hardware Data Sheet | Sep 2005 | 156 KB |
| Application Notes | ||
| AN 109: Using the HP 3070 Tester for In-System Programming | Jan 2003 | 123 KB |
AN 100: In-System Programmability Guidelines | Dec 2010 | 402 KB |
| AN 95: In-System Programmability in MAX Devices | Sep 2005 | 123 KB |
AN 039: IEEE 1149.1 JTAG Boundary-Scan Testing in Altera Devices | May 2010 | 264 KB |


