|
日本語版資料
| FLEX 6000 デバイス | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイトル | バージョン | リリース日 | 容量 | 資料 パートナンバ |
| データ・シート | ||||
| FLEX 6000 Programmable Logic Device Family Data Sheet * |
4.1 | Mar 2001 | 410 KB | A-DS-F6000-4.1 |
| アルテラ・デバイス・パッケージ情報データシート | 14.2 | Oct 2005 | 7,278 KB | DS-PKG-14.2/JP |
| MasterBlaster Serial/USB Communications Cable Data Sheet * | 3.0 | Jul 2002 | 144 KB | DS-MASTERBL-3.0 |
| アルテラ・デバイスの使用上の注意 | 8.0 | Jan 1998 | 73 KB | A-DS-OPREQ-08/J |
| アプリケーション・ノート | ||||
| AN 114: 高集積BGA パッケージを使用したアルテラ・デバイスの設計 |
5.0 | Jun 2006 | 642 KB | AN-114-5.0/JP |
| AN 92: Understanding FLEX 6000 Timing * | 2.0 | May 1999 | 242 KB | A-AN-107-02 |
*印のある資料は日本語版が存在しますが最新版ではありません。日本語版資料をご希望の方は、日本アルテラ までお問い合わせください。参考用としてご用意いたしますが、常に最新版をご利用ください。
英語版資料
| FLEX 6000 Devices | ||
| Title | Release Date | File Size |
|---|---|---|
| Application Notes | ||
| AN 114: Designing with High-Density BGA Packages for Altera Devices | Dec 2007 | 574 KB |
| Data Sheets | ||
| Altera Programming Hardware Data Sheet | Sep 2005 | 156 KB |
| Product Discontinuance Notices | ||
| PDN0510 Altera will be discontinuing select APEX 20K, APEX 20KC, APEX 20KE, APEX II, Classic, Configuration Device, FLEX 10KA, FLEX 10KE, FLEX 6000, FLEX 8000, MAX 7000, MAX 7000A, MAX 7000B, MAX 7000S, and MAX 9000 ordering codes | Jul 2005 | 53 KB |

