|
日本語版資料
*印のある資料は日本語版が存在しますが最新版ではありません。日本語版資料をご希望の方は、日本アルテラ までお問い合わせください。参考用としてご用意いたしますが、常に最新版をご利用ください。
英語版資料
| APEX 20K Devices | ||
| Title | Release Date | File Size |
|---|---|---|
| Application Notes | ||
| AN 100: In-System Programmability Guidelines | Dec 2010 | 402 KB |
| AN 114: Designing with High-Density BGA Packages for Altera Devices | Dec 2007 | 574 KB |
| AN 115: Using the ClockLock & ClockBoost PLL Features in APEX Devices | Nov 2003 | 557 KB |
| Product Discontinuance Notices | ||
| PDN 0912 Altera will be discontinuing select APEX 20K ordering codes | Oct 2009 | 20 KB |
| PDN 0911 Altera will be discontinuing select APEX 20KE ordering codes | Sep 2009 | 20 KB |
| PDN0510 Altera will be discontinuing select APEX 20K, APEX 20KC, APEX 20KE, APEX II, Classic, Configuration Device, FLEX 10KA, FLEX 10KE, FLEX 6000, FLEX 8000, MAX 7000, MAX 7000A, MAX 7000B, MAX 7000S, and MAX 9000 ordering codes | Jul 2005 | 53 KB |
| White Papers | ||
| Input Signal Edge Rate Guidance | Jun 2005 | 63 KB |
