次のリストには、一般的なデジタル・エンターテイメント用語の簡単な説明が記載されています。
| IEEE 1394 | 2 つの独立したシステム間のデータ転送に使用されるデジタル接続またはバスの標準規格。1394a 標準規格は 400 Mbps の帯域幅を提供しますが、到達範囲は 3 または 4 メートルに制限されています。1394b 標準規格では、帯域幅が 800 Mbps に、到達範囲を住宅全体の環境に拡張されています。 | 1080i | 高精細テレビ (HDTV) 画像の種類。垂直線数 1,080 ×水平画素 1,920、インターレース方式で表示されます (Advanced Television Systems Committee (ATSC) 標準規格で定義される通り、アスペクト比は 16:9、フレーム・レートは 29.97 Hz)。 | |
|
|
||||
| 720p | 高精細テレビ (HDTV) 画像の種類。垂直線数 720 ×水平画素 1,280、プログレッシブ方式で表示されます (ATSC 標準規格で定義される通り、アスペクト比は 16:9、フレーム・レートは 59.94 Hz、29.97 Hz、および 23.98 Hz)。 | 480p | 高精細テレビ (HDTV) 画像の種類。垂直線数 480 ×水平画素 720、プログレッシブ方式で表示されます (ATSC 標準規格で定義される通り、アスペクト比は 4:3 または 16:9、フレーム・レートは 59.94 Hz、29.97 Hz、および 23.98 Hz)。 | |
|
|
||||
| 480i | 標準デジタル・テレビ (SDTV) 画像の種類。垂直線数 480 ×水平画素幅 720、インターレース方式で表示されます (ATSC 標準規格で定義される通り、アスペクト比は 4:3 または 16:9、フレーム・レートは 29.97 Hz)。 | IEEE 802.11b | 11 Mbps での無線ネットワーキングに対する IEEE 規格。 | |
|
|
||||
| IEEE 802.11g | 短距離間の 54 Mbps での無線ネットワーキングに対する IEEE 規格。 | |
||
| A | ||||
| アナログ (Analog) | 画像、音声、データなどの情報を含む波形信号の種類。アナログ信号は、予測できない高さ (振幅) と幅 (周波数) を持ち、与えられた範囲で無限に変化することができます。 | アスペクト比 (Aspect ratio) | ビデオ画像の幅と高さの比。Standard National Television System Committee (NTSC)、Phase-Alternation Line (PAL)、Advanced Television Systems Committee (ATSC) (標準定義)、および digital video broadcasting (DVB)(標準定義)ではアスペクト比 4:3 が使用され、ATSC および DVB 高精細方式では 16:9 形式が使用されます。 | |
|
|
||||
| Advanced Television Systems Committee (ATSC) | 米国の公的に規制されたテレビ放送に対する新しい標準規格を定義するために FCC によって設立された委員会。 | Advanced Television Enhancement Forum (ATVEF) | IP (Intellectual Property) データをテレビ・ビデオと結合するための標準規格。 |
|
| B | ||||
| Bフレーム (B frame) | 前のフレームと将来のフレームの間の外挿によって導出される MPEG-3 圧縮ビデオ・フレーム。 | 帯域幅 (Bandwidth) | 回路またはチャネルの容量の尺度。つまり、規定時間内のポイントとポント間で転送される情報量。 | |
|
|
||||
| ブロードバンド (Broadband) | 一般に広帯域幅容量を示す用語。ブロードバンドのマルチチャネル容量は、45 Mbps(米国標準)または 34 Mbps(ヨーロッパ/国際標準)以上です。 | |
||
| C | ||||
| コンディショナル・アクセス (CA) (Conditional access) | どの受信機が特定の信号にアクセスできるかを制御するための暗号化手法。 | Coded orthogonal frequency division multiplexing (COFDM) | DVB 委員会によって、デジタル地上波放送テレビ用に選択された変調方式(下記「変調 (Modulation)」を参照)。 | |
|
|
||||
| 圧縮 (Compression) | テレビ画像またはフレームを再現するのに必要なデジタル情報の量を削減する数学的手法。 | コンテンツ保護 (CP) (Content protection) | 受信装置内および装置間のデータ・フローを制限するために使用される暗号化手法およびデザイン手法。一般に、著作権保護された素材のコピーを制限するために使用されます。
|
|
| D | ||||
| データ放送 (Datacasting) | あるソースから別のソースへの情報の伝搬を示す業界用語。 | 復調 (Demodulation) | 無線周波数 (RF) 信号上に特定のパターンで保存されたデジタル情報を抽出するための方法。 | |
|
|
||||
| デジタル (Digital) | 固定された期間で区切られた一連の high (1) および low (0) 信号として送信される情報。 | 離散コサイン変換 (DCT) (Discrete Cosine Transform) | データを空間領域から時間領域に変換する MPEG コーディング・プロセス内で使用されるステップ。 | |
|
|
||||
| Digital light projection (DLP) | シリコン基板上でビデオ画像を作成し、この画像を複数の鏡と光を使用して可視スクリーン上に投影する、Texas Instruments が開発した技術。 | デジタル衛星サービス (DSS) (Digital satellite service) | MPEG-2 ベースのデジタル伝送方式(例: DirectTV)。 | |
|
|
||||
| デジタル・セットトップ・ボックス (DSTB) (Digital set-top-box) | 消費者が視聴するためのデジタル・ビデオ放送を受信しデコードする装置。 | デジタル・テレビ (DTV) (Digital television) | 消費者が視聴するためのデジタル・ビデオ放送を受信し、デコード、表示する装置(高精細方式および標準精細方式の両方で)。 | |
|
|
||||
| デジタル・ビデオ放送 (DVB) (Digital video broadcast) | ケーブル、衛星、および地上波放送の方式を定義する MPEG-2 ベースのデジタル・テレビ標準規格。 | デジタル・ビジュアル・インタフェース (DVI) (Digital visual interface) | ビデオ・ソースとモニタ間のデジタル接続。Video Graphics Array (VGA) を置き換えます。 |
|
| E | ||||
| 暗号化 (Encryption) | 元のメッセージを再現するために情報の鍵の部分を持つ人のみが情報を解読できるように、情報をスクランブルする数学的手法。 | 機能拡張テレビ (Enhanced television) | テレビ番組または広告に関連する追加情報を視聴者に提供するいくつかの手法の 1 つ。 |
|
| F | ||||
| 連邦通信委員会 (FCC) (Federal Communications Commission) | 公的にアクセス可能な電波に対する送信の規制を策定し施行する米国政府機関。 | フレーム (Frame) | 表示される画像を構成する画素の行および列。1 秒あたりのフレーム数 (FPS) として表されるビデオ速度は、ビデオ画像が更新されるレートを示します。 | |
| H | ||||
| 高精細テレビ (HDTV) (High-definition television) | アスペクト比が 16:9 の高精細ビデオ方式。一般に 1080i または 720p 画像を指します (上記の "1080i" または "720p" を参照)。 | ハイパーテキスト・マークアップ言語 (HTML) (Hypertext markup language) | インターネット・ドキュメントに使用される標準テキスト形式。 | |
| I | ||||
| I フレーム (I frame) | 元の情報の大部分を含む MPEG-2 圧縮ビデオ・フレーム。後続の B および P フレームを作成するための基準として使用されます。 | 逆離散コサイン変換 (IDCT) (Inverse discrete cosine transform) | データを時間領域から空間領域に変換する MPEG デコーディング・プロセスでのステップ。 | |
|
|
||||
| インタラクティブ・テレビ (Interactive television) | ユーザがテレビのアクションを制御し、自分のアクションの結果をテレビに表示できる DTV または DSTB の機能。 | インターレース (Interlaced) | ビデオ・フレームの奇数の水平線と偶数の水平線が交互の更新サイクルで表示されるビデオ・システムの走査手法。線 1、3、5 などは最初のサイクルで表示され、1 つのフィールドを作成します。線 2、4、6 などは次のサイクルで表示され、次のフィールドを作成します。2 つのフィールドを組み合わせて 1 つのフレームが作成されます。 | |
| M | ||||
| マクロビジョン (Macrovision) | アナログ・テレビ番組の違法コピーを防止するコピー保護方式。この技術は Macrovision Corporation が開発し、ライセンスを供与しています。 | 変調 (Modulation) | 放送用の無線キャリア波にデジタル情報を埋め込む手法。 | |
|
|
||||
| 動き補償 (MC) (Motion compensation) | MPEG-2 ビデオ圧縮解除 (デコーディング) プロセスでのステップ。 | MPEG-2 | ビデオ・データを圧縮してデータ・ファイル・サイズを低減するための数学的手法。 | |
|
|
||||
| マルチキャスティング (Multicasting) | 一般に、マルチキャスティングとは 1 つのソースから潜在的な宛先の一部にのみ伝達することをいいます。また、1 本のチャネルで複数の DTV 番組を同時に送信する手法も意味します。1 本のアナログ・テレビ番組を配信するのに使用される周波数を使用して、最大 6 本のデジタル番組を配信できます。 | |||
| N | ||||
| National Television System Committee (NTSC) | 米国の標準カラー・テレビ方式を策定した委員会。FCC は、1953 年にこれを採択しました。 | |||
| P | ||||
| Phase-alternating line (PAL) | ヨーロッパで開発され、世界各国で使用されているアナログ・カラー・ビデオ・コンポジット方式。NTSC 標準規格に似ていますが、特定の種類の送信エラーを見かけ上キャンセルするサブキャリア位相反転手法を使用しています。 | P フレーム (P frame) | 元の情報および前のフレームから派生した情報を含む 例)MPEG-2 圧縮ビデオ・フレーム。 | |
|
|
||||
| 画素 (Pixel) | 表示の色の最小単位。フレームはピクセルの行と列によって構成されます。各フレームのピクセルの行数はビデオの解像度を表します。 | プラズマ・ディスプレイ・パネル (PDP) (Plasma display panel) | プラズマ電子技術を使用するフラット・パネル・ディスプレイ。 | |
| ペイ・パー・ビュー (PPV) (Pay-per-view) | テレビ受信を制御する手法で、顧客は視聴した番組に基づいて課金されます。 | プログレッシブ (Progressive) | 垂直走査のたびに画像の全行が水平走査される画像走査プロセス。 | |
| Q | ||||
| 直交振幅変調 (QAM) (Quadrature amplitude modulation) | ケーブル DTV で使用される変調方法で、位相および振幅の変化を組み合わせることにより各ボーで 4 ビットを送信します。 | 四位相偏移変調 (QPSK) (Quadrature phase shift keying) | 衛星 DTV で使用される変調方法で、サイン波の位相を変化させることにより情報を送信します。 | |
| R | ||||
| 無線周波数 (RF) (Radio frequency) | 放送信号を送信する無線キャリア波を使用することを示します (上記「変調 (Modulation)」を参照)。 | 赤、緑、青 (RGB) (Red, green, blue) | ディスプレイの表示に使用される基本色信号。 | |
| S | ||||
| 標準精細テレビ (SDTV) (Standard definition television) | アスペクト比が 4:3 の標準精細ビデオ方式。一般に、480i を指します (上記 "480i" を参照)。 | |||
| T | ||||
| 地上波テレビ (Terrestrial television) | ローカルなラジオ塔からのテレビ信号放送。放送信号を受信可能なアンテナ付きの住宅で、テレビ番組を受信できます。 | |||
| U | ||||
| ユニバーサル・シリアル・バス (USB) (Universal serial bus) | 「プラグ・アンド・プレイ」機能を提供する、2 つの個別の電子装置間のデジタル接続。 | |||
| V | ||||
| ビデオ・オン・デマンド (VOD) (Video on demand) | 画面のテレビ・メニューにリストされている特定の映画を見るために、視聴者はテレビ・サービス提供者に少額の料金を支払います。ペイ・パー・ビューに似ています。 | 残留側波帯 (VSB) (Vestigial sideband) | 米国の Advanced Television Systems Committee (ATSC) がデジタル地上波放送テレビ用に選択した変調方式 (変調 (Modulation) を参照)。 | |
