| 表 1. システム要件別プロセッサ・セレクター | |||||||
| プロセッサ・カテゴリー | コスト/消費電力 重視のプロセッサ |
リアルタイム・プロセッサ | アプリケーション・プロセッサ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機能 | ARM® Cortex - M1 |
V1 ColdFire | Nios® II エコノミー |
Nios II 標準 |
Nios II 高速 |
MP32 | ARM Cortex-A9 MPCore |
| 最大性能効率 (MIPS(1) per MHz) | - | 0.93 |
0.15 |
0.64 |
1.13 |
1.15 |
2.5 |
| 最大性能 (MIPS(1) @ MHz) Stratix®シリーズ |
160 @ 200 MHz |
135 @ 145 MHz |
50 @ 330 MHz |
170 @ 270 MHz |
340 @ 290 MHz |
300 @ 290 MHz |
- |
| 最大性能 (MIPS(1) @ MHz) Arria®シリーズ |
- | 84 @ 90 MHz |
45 @ 300 MHz |
115 @ 180 MHz |
270 @ 240 MHz |
300 @ 290 MHz |
4,000 @ 800 MHz (2) |
| 最大性能 (MIPS(1) @ MHz) Cyclone®シリーズ | 80 |
84 @ 90 MHz |
30 @ 175 MHz |
90 @ 145 MHz |
195 @ 175 MHz |
140 @ 145 MHz |
2,000 @ 800 MHz (2) |
| 最大性能 (MIPS(1) @ MHz) HardCopy®シリーズ | - | 246 @ 265 MHz |
45 @ 290 MHz |
180 @ 285 MHz |
345 @ 305 MHz |
300 @ 290 MHz |
- |
| 16/32 ビット命令セット・サポート | 16 / 32 | 16 / 32 / 48 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32, 16ビット Thumb/Thumb2 |
| レベル 1 命令キャッシュ | - | - | - | コンフィギュレーション可能 | コンフィギュレーション可能 | コンフィギュレーション可能 | 32 KB |
| レベル 1 データ・キャッシュ | - | - | - | - | コンフィギュレーション可能 | 64 KB | 32 KB |
| Level 2 cache | - | - | - | - | - | - | 512 KB |
| メモリ・マネージメント・ユニット(MMU) | - |
- |
- |
- |
はい |
はい |
はい |
| 浮動小数点ユニット | - | - | - | 浮動小数点 カスタム・インストラクション |
浮動小数点 カスタム・インストラクション |
- | 倍精度 |
| ベクトル割り込みコントローラ | はい | - | - | はい | はい | - | - |
| 密結合メモリ | 64K 以下 | - | - | コンフィギュレーション可能 | コンフィギュレーション可能 | - | - |
| カスタム命令インタフェース | - | - | 最大 256 | 最大 256 | 最大 256 | - | - |
| 等価 LE 数 | 2,500 | 6,800 | 600 | 1,200 | 1,800 – 3,200 | 5,500 | HPS |
| 表 2. デバイス別プロセッサ性能 (MIPS* @ fMAX) | |||||||
| プロセッサ・カテゴリー | コスト/消費電力重視のプロセッサ | リアルタイム・プロセッサ | アプリケーション・プロセッサ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デバイス | ARM Cortex-M1 |
V1 ColdFire | Nios II エコノミー |
Nios II 標準 |
Nios II 高速 |
MP32 | ARM Cortex-A9 |
| Cyclone III (MIPS(1) @ MHz) |
80 @ 145 MHz |
84 @ 90 MHz |
30 @ 215 MHz |
90 @ 145 MHz |
195 @ 175 MHz |
140 @ 145 MHz |
- |
| Cyclone III LS (MIPS(1) @ MHz) |
- | 65 @ 70 MHz |
20 @ 150 MHz |
70 @ 110 MHz |
160 @ 140 MHz |
140 @ 145 MHz |
- |
| Cyclone IV GX (MIPS(1) @ MHz) |
- | 70 @ 75 MHz |
30 |
70 @ 110 MHz |
190 @ 165 MHz |
N/A | - |
| Arria II GX (MIPS(1) @ MHz) |
- | 84 @ 90 MHz |
45 @ 300 MHz |
115 @ 180 MHz |
270 @ 240 MHz |
90 @ 145 MHz |
- |
| Stratix III (MIPS(1) @ MHz) |
150 @ 230 MHz |
104 @ 112 MHz |
48 @ 340 MHz |
140 @ 230 MHz |
340 @ 290 MHz |
300 @ 290 MHz |
- |
| Stratix IV (MIPS(1) @ MHz) |
- | 135 @ 145 MHz |
50 @ 340 MHz |
155 @ 240 MHz |
340 @ 290 MHz |
300 @ 290 MHz |
- |
| Stratix V (MIPS(1) @ MHz) |
- | 135 @ 145 MHz |
50 @ 330 MHz |
170 @ 270 MHz |
320 @ 280 MHz |
- | - |
| HardCopy II (MIPS(1) @ MHz) |
- | 182 @ 196 MHz |
50 @ 320 MHz |
130 @ 130 MHz |
230 @ 200 MHz |
- | - |
| HardCopy III (MIPS(1) @ MHz) |
- | 247 @ 265 MHz |
30 @ 210 MHz |
140 @ 220 MHz |
260 @ 230 MHz |
- | - |
| HardCopy IV (MIPS(1) @ MHz) |
- | 242 @ 260MHz |
45 @ 290 MHz |
180 @ 285 MHz |
345 @ 305 MHz |
- | - |
- Dhrystone 2.1ベンチマークを利用
- プロセッサごと
| 表 3. オペレーティング・システム・サポート別プロセッサ・セレクター | ||||||
| プロセッサ・カテゴリー | 低コスト・プロセッサ | リアルタイム | アプリケーション・プロセッサ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機能 | 会社名 | ARM Cortex-M1 |
V1 ColdFire | Nios II | MP32 | ARM Cortex-A9 |
| eCos | eCosCentric | - | - | はい | - | - |
| eCos (Zylin) | Zylin | - | - | はい | - | - |
| embOS | Segger | - | はい | はい | - | - |
| Erika Enterprice | Evidence | - | - | はい | - | - |
| Euros RTOS | Euros | - | - | はい | - | - |
| Linux | Wind River | - | - | はい | - | - |
| Linux | Timesys | - | - | はい | - | - |
| Linux | SLS | - | - | はい | - | - |
| Linux | オープン・ソース | - | - | はい | - | はい |
| MicroC/OS-II | Micrium (日本代理店:(有)テクノ・ロジック) | - | - | はい | - | - |
| oSCAN | Vector | - | - | はい | - | - |
| ThreadX | Express Logic (日本代理店: (株)グレープシステム) | - | はい | はい | - | - |
| uCLinux | オープン・ソース | - | - | はい | - | - |
| VxWorks | Wind River | - | - | - | はい | はい |
| uITRON | - | - | - | はい | - | はい |
