アルテラ のデザイン・ユーティリティを使用すると、Stratix® デバイスによるデザインはさらに簡単になります。表 1 に、各種のデザイン・ユーティリティの名称と説明を示します。
| 表 1. Stratix デバイス用デザイン・ユーティリティ | |
| デザイン・ユーティリティ | 説明 |
| デバイス・ファミリ概要 | デザインに適合する Stratix デバイスを紹介します。 |
| コンフィギュレーション・デバイス | Stratix デバイスのコンフィギュレーションに関して迅速なソリューションを提供する、アルテラのコンフィギュレーション・デバイスについてご紹介します。 |
| ソフトウェア・サポート | Stratix デバイスをサポートするプログラマブル・ロジックに対応した次世代開発システム、Quartus® II ソフトウェアについての情報を提供します。 |
| DSP Builder | アルテラの DSP Builder でデザインを行います。DSP Builder は、MathWorks 製の業界ナンバーワンのシステム・レベル・ディジタル信号処理(DSP)ツール Simulink® と、アルテラ製の業界最先端の開発ソフトウェア Quartus II とをインタフェースする DSP 開発ツールです。 |
| メモリ・ソリューション・センタ | アルテラの内部/外部メモリ・インタフェース・ソリューションについての情報を提供します。 |
| DSP ソリューション・センタ | アルテラから提供されているディジタル信号処理(DSP)ソリューションをご紹介します。 |
| 標準 I/O 規格/インタフェース・ソリューション・センタ | アルテラのデバイスがサポートしている標準 I/O 規格とプロトコルについてご紹介します。 |
| ボード・デザイン・センタ | アルテラの基板デザイン・リソース、そして製造ガイドライン情報を提供します。 |
| Stratix に関する Q&A | Stratix デバイスに関する一般的な質問と回答を提供します。 |
| Stratix Backgrounder |
Stratix デバイス・ファミリについての詳細を紹介します。 |
| HardCopy® Stratix ASIC | 高性能HardCopy Stratix により大量生産に対応した低リスクのコスト削減手段をご紹介します。 |
| 高速I/O規格ビット位置カリキュレータ | Stratix 高速I/O規格ビット位置を、データ・レート・レシーバ/トランスミッタの設定値に基づいて算出します。 |
| BSDL ファイル | Stratix デバイス用のBSDL(boundary scan description language)ファイルをダウンロード可能です。 |
| Pin-Out ファイル | Stratix Pin-Out ファイルがダウンロード可能です。 |
| PowerPlay Early Power Estimator | Stratix デバイスの予測消費電力を、一般条件に基づき算出します。 |
| IBIS モデル | Stratix デバイス用の IBIS(I/O Buffer Information Specification)モデルをダウンロード可能です。 |
