Stratix® GX デバイスは、さまざまなシングルエンド標準 I/O 規格をサポートしており、ホスト・プロセッサ、バス、メモリ・デバイス、3D グラフィックス・コントローラと容易にインタフェースできます。シングルエンド・システムは、差動標準 I/O 規格よりも電流駆動能力が高く、ダブル・データ・レート (DDR) SDRAM や ZBT SRAM デバイスなどの高性能メモリ・デバイスの駆動時には最大限の能力を発揮します。
表 1 に Stratix GX デバイスおよびそれらの標準的なアプリケーションでサポートされる各種 シングルエンド 標準 I/O 規格を掲載します。
| 表 1. Stratix GX デバイスのシングルエンド 標準 I/O 規格のサポート | |||
| 標準 I/O 規格 | 性能ターゲット | 代表的なアプリケーション | |
| 3.3-V/2.5-V/1.8-V LVTTL | 250 MHz | 汎用、ZBT SRAM | |
| 3.3-V/2.5-V/1.8-V/1.5-V LVCMOS | 250 MHz | 汎用 | |
| 3.3-V/2.5-V GTL | 100 MHz | バックプレーン | |
| 3.3-V/2.5-V GTL+ | 200 MHz | バックプレーン | |
| SSTL-3 Class I & II | 166 MHz | SDRAM | |
| SSTL-2 Class I & II | 200 MHz | DDR SDRAM | |
| 1.5-V HSTL I & II | 250 MHz | メモリ&スイッチ・ファブリック | |
| 3.3-V PCI | 66 MHz | PC & エンベデッド | |
| 3.3-V PCI-X | 133 MHz | PC & エンベデッド | |
| Compact PCI | 60 MHz | PC & エンベデッド | |
| 3.3-V/1.5-V 1x AGP | 60 MHz | 3-D グラフィックス | |
| 3.3-V/1.5-V 2x AGP | 133 MHz | 3-D グラフィックス | |
| CTT | 250 MHz | バックプレーン | |
関連リンク
- 標準 I/O 規格/インタフェース・ソリューション・センター
- Chapter 4. Using Selectable I/O Standards in Stratix & Stratix GX Devices, in Volume 2 of the New Stratix Handbook (Replaces AN 201)
- Chapter 8. Implementing Double Data Rate I/O Signaling in Stratix & Stratix GX Devices, in Volume 2 of the New Stratix Handbook (Replaces AN 212)
