低コストな Cyclone® III FPGA ファミリは、アルテラ Cyclone シリーズの第 3世代です。かつてない低消費電力、多機能性、および低コストの組み合わせにより、Cyclone III FPGA ファミリは、FPGA の利点を生かせるコスト重視の量産アプリケーションの幅を広げます。Cyclone III LS デバイスは、より高い集積度と豊富なメモリ、より小さいパッケージ、さらにセキュリティ機能を搭載し、IP(知的資産)を保護します。
表1と2は、Cyclone III および Cyclone III LS FPGA 製品の概要を示します。表3は、デバイス・パッケージおよび最大ユーザー I/O 数を示します。デバイスのスピード・グレードは表4に示し、インダストリアル温度範囲サポートは表5に示します。
| 表 1. Cyclone III FPGA ファミリの概要 | ||||||||||
| デバイス | EP3C5 | EP3C10 | EP3C16 | EP3C25 | EP3C40 | EP3C55 | EP3C80 | EP3C120 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロジック・エレメント数 | 5,136 | 10,320 | 15,408 | 24,624 | 39,600 | 55,856 | 81,264 | 119,088 | ||
| M9K エンベデッド・メモリ・ブロック数 (1) | 46 | 46 | 56 | 66 | 126 | 260 | 305 | 432 | ||
| トータルRAM(Kビット) | 414 | 414 | 504 | 594 | 1,134 | 2,340 | 2,745 | 3,888 | ||
| エンベデッド 18 x 18 マルチプライヤ数 | 23 | 23 | 56 | 66 | 126 | 156 | 244 | 288 | ||
| PLL数 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 最大ユーザー I/O ピン数 | 182 | 182 | 346 | 215 | 535 | 377 | 429 | 531 | ||
| 差動チャネル数 | 70 | 70 | 140 | 83 | 227 | 163 | 181 | 233 | ||
|
デバイス出荷状況 |
出荷中 | 出荷中 | 出荷中 | 出荷中 | 出荷中 | 出荷中 | 出荷中 | 出荷中 | ||
| 表 2. Cyclone III LS FPGA 製品の概要 | ||||||||||
| デバイス | EP3CLS70 | EP3CLS100 | EP3CLS150 | EP3CLS200 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロジック・エレメント数 | 70,208 | 100,448 | 150,848 | 198,464 | ||||||
| M9K エンベデッド・メモリ・ブロック数 (1) | 333 | 483 | 666 | 891 | ||||||
| エンベデッド・メモリ (Kビット) | 2,997 | 4,347 | 5,994 | 8,019 | ||||||
| エンベデッド 18 x 18 マルチプライヤ数 | 200 | 267 | 320 | 396 | ||||||
| PLL数 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 最大ユーザー I/O ピン数 | 413 | 413 | 413 | 413 | ||||||
| 差動チャネル数 | 113 | 113 | 181 | 181 | ||||||
注 :
-
M9K メモリ・ブロックは 1ブロックあたり 9,216 ビット(パリティ・ビットを含む)を提供します。
| 表 3. Cyclone III デバイス・パッケージおよび最大ユーザー I/O 数 (1) | |||||||||
| デバイス / パッケージ (mm x mm) |
144-ピン EQFP (22 x 22) (2) |
164-ピン MBGA (8 x 8) (7) |
240-ピン PQFP (32 x 32) (3) |
256-ピン FBGA (17 x 17) (4) |
256-ピン UBGA (14 x 14) (5) |
324-ピン FBGA (19 x 19) |
484-ピン FBGA (23 x 23) |
484-ピン UBGA (19 x 19) |
780-ピン FBGA (29 x 29) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP3C5 | 94 |
106 | - | 182 | 182 | - | - | - | - |
| EP3C10 | 94 |
106 | - | 182 | 182 | - | - | - | - |
| EP3C16 | 84 |
92 | 160 | 168 | 168 | - | 346 | 346 | - |
| EP3C25 | 82 |
- | 148 | 156 | 156 | 215 | - | - | - |
| EP3C40 | - | - | 128 | - | - | 195 | 331 | 331 | 535 (6) |
| EP3C55 | - | - | - | - | - | - | 327 | 327 | 377 |
| EP3C80 | - | - | - | - | - | - | 295 | 295 | 429 |
| EP3C120 | - | - | - | - | - | - | 283 |
- | 531 |
EP3CLS70 |
- | - | - | - | - | - | 278 |
278 |
413 |
EP3CLS100 |
- | - | - | - | - | - | 278 |
278 |
413 |
EP3CLS150 |
- | - | - | - | - | - | 210 |
- | 413 |
| EP3CLS200 | - | - | - | - | - | - | 210 | - | 413 |
注:
- 色はバーティカル・マイグレーションを示します。
- EQFP = エンハンスド薄型クワッド・フラット・パック
- PQFP = プラスチック・クワッド・フラット・パック
- FBGA = FineLine ボール・グリッド・アレイ (1.0 mm ピッチ )
- UBGA = Ultra FineLine ボール・グリッド・アレイ (0.8 mm ピッチ )
- F780 パッケージの EP3C40 は制約されたバーティカル・マイグレーションをサポートします。
- MBGA = Micro Ball-Grid Array (0.5 mm ピッチ)
| 表 4. Cyclone III FPGA ファミリのスピード・グレード (1)、(2) | |||||||||
| デバイス | 144-ピン EQFP | 164-ピン MBGA | 240-ピン PQFP | 256-ピン FBGA | 256-ピン UBGA | 324-ピン FBGA | 484-ピン FBGA | 484-ピン UBGA | 780-ピン FBGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP3C5 | -7, -8 | -7, -8 | - | -6, -7, -8 | -6, -7, -8 | - | - | - | - |
| EP3C10 | -7, -8 | -7, -8 | - | -6, -7, -8 | -6, -7, -8 | - | - | - | - |
| EP3C16 | -7, -8 | -7, -8 | -8 | -6, -7, -8 | -6, -7, -8 | - | -6, -7, -8 | -6, -7, -8 | - |
| EP3C25 | -7, -8 | - | -8 | -6, -7, -8 | -6, -7, -8 | -6, -7, -8 | - | - | - |
| EP3C40 | - | - | -8 | - | - | -6, -7, -8 | -6, -7, -8 | -6, -7, -8 | -6, -7, -8 |
| EP3C55 | - | - | - | - | - | - | -6, -7, -8 | -6, -7, -8 | -6, -7, -8 |
| EP3C80 | - | - | - | - | - | - | -6, -7, -8 | -6, -7, -8 | -6, -7, -8 |
| EP3C120 | - | - | - | - | - | - | -7, -8 | - | -7, -8 |
| EP3CLS70 | - | - | - | - | - | - | -7, -8 | -7, -8 | -7, -8 |
| EP3CLS100 | - | - | - | - | - | - | -7, -8 | -7, -8 | -7, -8 |
| EP3CLS150 | - | - | - | - | - | - | -7, -8 | - | -7, -8 |
| EP3CLS200 | - | - | - | - | - | - | -7, -8 | - | -7, -8 |
注 :
- Cyclone III FPGA は、最大 3つのスピード・グレードで提供されており、 -6 が最も高速です。
- アルテラのガイドラインによると、Cyclone III デバイスのコア fMAX のそれぞれのスピード・グレードとの差は 15% から 20%です。
注:
- Cyclone III FPGA は、-40 ℃から 125 ℃の接合温度等さまざまな環境をサポートする3つの温度範囲で提供されます。
- Cyclone III LS FPGA は、-40 ℃から 100 ℃の接合温度をサポートする3つの温度範囲で提供されます。
