今日のマーケットの需要を満たすため、アルテラでは軍用機器温度に対応した以下のデバイスを提供しています。
-
FPGA (表 2~5)
- Stratix® IV EP4SGX70, EP4SGX110, EP4SGX180, EP4SGX230, and EP4SE230 軍用機器温度範囲 -3 スピードグレード・デバイスの一部のパッケージ
- Stratix III EP3SL50, EP3SE50, EP3SL70, EP3SE80, EP3SL110, EP3SE110, and EP3SL150 インダストリアル温度範囲 -3 スピードグレード・デバイスのすべてのパッケージ
- Stratix II EP2S15, EP2S30, EP2S60, and EP2S90 インダストリアル温度範囲 -4 スピードグレード・デバイスのすべてのパッケージ
- Stratix EP1S30F780I6, EP1S40F780I6, and EP1S60F1020I6 デバイス.
- ASIC (表 6)
- すべての HardCopy® II ASIC
- コンフィギュレーション・デバイス (表 7)
- コンフィギュレーション・デバイスは、パッシブ・シリアル・モードおよびアクティブ・シリアル・モードのいずれもサポートしています。詳しくはConfiguring Altera® FPGAs (英語版・PDF)をご覧ください。
表 1 に、これらのデバイスの温度範囲を示します。
| 表 1. アルテラの温度範囲 | ||||
| アルテラ デバイス | 一般用 | 工業用 | 軍用機器用 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| Stratix IV FPGA | 0°C to 85°C | -40°C to 100°C | -55°C to 125°C | 接合 |
| Stratix III FPGA | 0°C to 85°C | -40°C to 100°C | -55°C to 125°C | 接合 |
| Stratix II FPGA | 0°C to 85°C | -40°C to 100°C | -55°C to 125°C | 接合 |
| Stratix FPGA | 0°C to 85°C | -40°C to 100°C | -55°C to 125°C | 接合 |
| HardCopy II ASIC | 0°C to 85°C | -40°C to 100°C | -55°C to 125°C | 接合 |
| コンフィギュレーション・デバイス | 0°C to 85°C | -40°C to 100°C | -55°C to 125°C | 周囲 |
アルテラは現在の工業用デバイスを軍用機器温度範囲で動作させた場合の特性評価を行っています。これらのデバイスは仕様の範囲内で動作しますが、より低速のタイミング・モデルに従って動作します。これらのデバイス設計および仕様に関する詳細は、以下の表で示す関連資料を参照ください。
アルテラの軍用機器温度範囲製品の詳細についてはアルテラ販売代理店にお問い合わせください。
サポートしているプロダクト・ファミリ
| 表 2. Stratix IV FPGA 軍用機器温度デバイス・サポート (1) | ||||
| デバイス | パッケージ |
パートナンバ(2) |
スピード・グレード |
出荷時期 |
|---|---|---|---|---|
| EP4SGX70D | F780 | EP4SGX70DF29M3 | -3 | 出荷中 |
| EP4SGX70H | F1152 | EP4SGX70HF35M3 | -3 | 出荷中 |
| EP4SGX110D | F780 | EP4SGX110DF29M3 | -3 | 出荷中 |
| EP4SGX110H | F1152 | EP4SGX110HF35M3 | -3 | 出荷中 |
| EP4SGX180D | F780 | EP4SGX180DF29M3 | -3 | 出荷中 |
| EP4SGX180H | F1152 | EP4SGX180HF35M3 | -3 | 出荷中 |
| EP4SGX180K | F1517 | EP4SGX180KF40M3 | -3 | 出荷中 |
| EP4SGX230D | F780 | EP4SGX230DF29M3 | -3 | 出荷中 |
| EP4SGX230H | F1152 | EP4SGX230HF35M3 | -3 | 出荷中 |
| EP4SGX230K | F1517 | EP4SGX230KF40M3 | -3 | 出荷中 |
| EP4SE230 | F780 | EP4SE230F29M3 | -3 | 出荷中 |
- 詳細は、Stratix III Military Temperature Technical Brief (PDF) テクニカル・ブリーフ (PDF) をご覧ください。
| 表 3. Stratix III FPGA 軍用機器温度デバイス・サポート (1) | ||||
| デバイス | パッケージ |
パートナンバ(2) |
スピード・グレード |
出荷時期 |
|---|---|---|---|---|
| EP3SL50 | すべて | EP3SL50xxxI3 | -4 | 出荷中 |
| EP3SE50 | すべて | EP3SE50FxxxI3 | -4 | 出荷中 |
| EP3SL70 | すべて | EP3SL70FxxxI3 | -4 | 出荷中 |
| EP3SE80 | すべて | EP3SE80FxxxI3 | -4 | 出荷中 |
| EP3SL110 | すべて | EP3SL110FxxxI3 | -4 | 出荷中 |
| EP3SE110 | すべて | EP3SE110FxxxI3 | -4 | 出荷中 |
| EP3SL150 | すべて | EP3SL150FxxxI3 | -4 | 出荷中 |
- 詳細は、Stratix II Military Temperature Technical Brief (PDF) テクニカル・ブリーフ (PDF) をご覧ください。
- すべてのパッケージにて軍用機器温度をサポートします。
| 表 4. Stratix II FPGA 軍用機器温度デバイス・サポート (1) | ||||
| デバイス | パッケージ | パートナンバ | スピード・グレード | 出荷時期 |
|---|---|---|---|---|
| EP2S15 | すべて | EP2S15FxxxI4 | -5 | 出荷中 |
| EP2S30 | すべて | EP2S30FxxxI4 | -5 | 出荷中 |
| EP2S60 | すべて | EP2S60FxxxI4 | -5 | 出荷中 |
| EP2S90 | すべて | EP2S90FxxxI4 | -5 | 出荷中 |
- 詳細は、Extended Temperature Support for MAX 7000AE, Cyclone, Stratix & ACEX 1K Devices (PDF) テクニカル・ブリーフ (PDF) をご覧ください。
- すべてのパッケージにて軍用機器温度をサポートします。
| 表 5. Stratix FPGA 軍用機器温度デバイス・サポート (1) | ||||
| デバイス | パッケージ | パートナンバ | スピード・グレード | 出荷時期 |
|---|---|---|---|---|
| EP1S30 | F780 | EP1S30F780I6 | -7 | 出荷中 |
| EP1S40 | F780 | EP1S40F780I6 | -7 | 出荷中 |
| EP1S60 | F1020 | EP1S60F1020I6 | -7 | 出荷中 |
- 詳細は、Extended Temperature Support for MAX® 7000AE, Cyclone®, Stratix, and ACEX® 1K Devices Technical Brief (PDF).テクニカル・ブリーフ (PDF) をご覧ください。
| 表 6. HardCopy ASIC 軍用機器温度デバイス・サポート | ||
| デバイス | パッケージ | 出荷時期 |
|---|---|---|
| HardCopy II ASIC | すべて | 出荷中 |
| 表 7. コンフィギュレーション・デバイス 軍用機器温度デバイス・サポート | |||
| デバイス | パッケージ | パートナンバ | 出荷時期 |
|---|---|---|---|
| EPC16 | UBGA, 88 | EPC16UI88AA | 出荷中 |
| EPCS16 | SOIC, 8 | EPCS16SI8N | 出荷中 |
| EPCS64 | SOIC, 16 | EPCS64SI16N | 出荷中 |
アルテラの軍用機器温度範囲製品の詳細や特性評価レポートについてはアルテラ販売代理店にお問い合わせください。
